RATINGS SHEET · v0 DRAFT
Every number in the game, in one place. These are FutBaller's own 0–99 ratings — hand-calibrated against EA FC-style scales and real output, not copied from anyone. Squads are the full 2025–26 rosters from our data provider; players tagged auto have machine-generated first-pass numbers (from minutes, season rating, age, position) awaiting review. This is the review copy: anything that looks wrong gets changed before launch.
CLASSIC · CURRENT SQUADS
Real MadridLa Liga
| Player | Pos | PAC | PHY | BLD | SHO | PAS | DRI | DEF | IQ | LDR | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vinícius Júnior | FW | 95 | 70 | 68 | 86 | 80 | 94 | 30 | 82 | 70 | 88 |
Brahim Díaz | FW | 84 | 62 | 58 | 80 | 80 | 88 | 38 | 80 | 62 | 78 |
Kylian Mbappé | FW | 97 | 78 | 74 | 93 | 81 | 93 | 36 | 86 | 74 | 92 |
Gonzalo Garcíaauto | FW | 89 | 78 | 72 | 84 | 77 | 81 | 34 | 75 | 72 | 74 |
Franco Mastantuonoauto | FW | 78 | 71 | 65 | 77 | 71 | 76 | 34 | 69 | 67 | 69 |
Rodrygo | FW | 90 | 66 | 64 | 83 | 80 | 89 | 34 | 82 | 66 | 84 |
Víctor Muñozauto | FW | 75 | 57 | 57 | 70 | 58 | 71 | 38 | 60 | 54 | 63 |
Endrick | FW | 87 | 74 | 74 | 82 | 68 | 84 | 30 | 72 | 58 | 80 |
Arda Güler | MID | 74 | 62 | 60 | 84 | 88 | 87 | 52 | 84 | 64 | 80 |
Aurélien Tchouaméni | MID | 74 | 87 | 86 | 72 | 82 | 76 | 86 | 85 | 80 | 76 |
Federico Valverde | MID | 88 | 86 | 82 | 84 | 85 | 82 | 78 | 87 | 84 | 86 |
Jude Bellingham | MID | 82 | 84 | 84 | 85 | 86 | 88 | 74 | 90 | 88 | 91 |
Eduardo Camavinga | MID | 84 | 82 | 76 | 70 | 82 | 85 | 80 | 83 | 72 | 76 |
Dani Ceballosauto | MID | 74 | 74 | 71 | 73 | 82 | 73 | 70 | 81 | 79 | 72 |
Thiago Pitarchauto | MID | 63 | 67 | 68 | 60 | 73 | 65 | 62 | 73 | 64 | 67 |
Manuel Ángelauto | MID | 61 | 65 | 57 | 60 | 73 | 65 | 62 | 70 | 64 | 67 |
César Palaciosauto | MID | 62 | 62 | 63 | 62 | 75 | 67 | 64 | 69 | 66 | 62 |
Mario Martínauto | MID | 69 | 70 | 66 | 62 | 71 | 69 | 66 | 75 | 62 | 68 |
Luka Modrićauto | MID | 68 | 63 | 59 | 64 | 73 | 71 | 68 | 73 | 70 | 63 |
José María Andrés Baixauliauto | MID | 69 | 70 | 72 | 60 | 73 | 72 | 69 | 76 | 64 | 67 |
J. Cestero Sanchoauto | MID | 58 | 59 | 60 | 59 | 72 | 64 | 61 | 66 | 63 | 59 |
Dean Huijsen | DEF | 76 | 84 | 88 | 56 | 80 | 72 | 86 | 84 | 72 | 76 |
Álvaro Fernándezauto | DEF | 77 | 83 | 89 | 34 | 75 | 75 | 89 | 83 | 78 | 74 |
Raúl Asencioauto | DEF | 70 | 77 | 82 | 32 | 69 | 69 | 83 | 73 | 72 | 75 |
Trent Alexander-Arnold | DEF | 78 | 72 | 70 | 74 | 93 | 80 | 76 | 88 | 76 | 82 |
Antonio Rüdiger | DEF | 82 | 90 | 90 | 55 | 74 | 66 | 88 | 84 | 84 | 80 |
Éder Militão | DEF | 84 | 86 | 86 | 58 | 72 | 70 | 87 | 82 | 76 | 78 |
Dani Carvajalauto | DEF | 67 | 71 | 74 | 32 | 65 | 65 | 79 | 71 | 74 | 71 |
Fran Garcíaauto | DEF | 75 | 71 | 74 | 32 | 67 | 67 | 81 | 71 | 70 | 73 |
David Alabaauto | DEF | 72 | 75 | 73 | 36 | 68 | 68 | 82 | 74 | 77 | 67 |
Ferland Mendyauto | DEF | 68 | 70 | 75 | 34 | 63 | 63 | 77 | 69 | 72 | 62 |
Yusiauto | DEF | 68 | 68 | 72 | 32 | 62 | 62 | 76 | 69 | 65 | 68 |
Jacobo Ramón Naverosauto | DEF | 66 | 77 | 82 | 28 | 64 | 58 | 72 | 67 | 67 | 67 |
David Jiménezauto | DEF | 63 | 69 | 65 | 30 | 57 | 57 | 71 | 62 | 60 | 63 |
FC BarcelonaLa Liga
| Player | Pos | PAC | PHY | BLD | SHO | PAS | DRI | DEF | IQ | LDR | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferran Torres | FW | 82 | 70 | 70 | 82 | 76 | 80 | 40 | 78 | 66 | 80 |
Marcus Rashford | FW | 90 | 78 | 78 | 84 | 76 | 86 | 36 | 76 | 62 | 78 |
Robert Lewandowski | FW | 74 | 84 | 84 | 92 | 78 | 82 | 38 | 92 | 82 | 90 |
Lamine Yamal | FW | 88 | 62 | 62 | 84 | 88 | 96 | 32 | 88 | 68 | 90 |
Raphinha | FW | 88 | 70 | 66 | 86 | 84 | 88 | 44 | 84 | 76 | 88 |
Dani Olmo | MID | 76 | 66 | 64 | 82 | 86 | 86 | 52 | 86 | 68 | 82 |
Fermínauto | MID | 77 | 81 | 75 | 81 | 93 | 80 | 77 | 84 | 79 | 75 |
Pedri | MID | 76 | 66 | 62 | 74 | 92 | 92 | 66 | 93 | 74 | 82 |
Frenkie de Jong | MID | 80 | 78 | 74 | 70 | 89 | 88 | 74 | 89 | 76 | 76 |
Marc Casadóauto | MID | 75 | 72 | 68 | 73 | 83 | 73 | 70 | 83 | 73 | 72 |
Marc Bernalauto | MID | 73 | 76 | 75 | 74 | 81 | 72 | 69 | 78 | 72 | 71 |
Roony Bardghjiauto | MID | 74 | 74 | 67 | 70 | 83 | 74 | 71 | 79 | 73 | 76 |
Gavi | MID | 78 | 76 | 64 | 72 | 84 | 84 | 74 | 84 | 78 | 78 |
Pedro Fernándezauto | MID | 60 | 64 | 61 | 63 | 72 | 63 | 60 | 73 | 63 | 62 |
Gerard Martínauto | DEF | 79 | 87 | 87 | 28 | 79 | 72 | 86 | 80 | 82 | 78 |
Eric Garcíaauto | DEF | 78 | 85 | 83 | 36 | 78 | 78 | 92 | 83 | 81 | 77 |
Pau Cubarsí Paredesauto | DEF | 75 | 85 | 80 | 30 | 75 | 69 | 83 | 78 | 78 | 78 |
Jules Koundé | DEF | 84 | 80 | 76 | 60 | 80 | 76 | 86 | 84 | 72 | 76 |
Alejandro Balde | DEF | 92 | 72 | 66 | 52 | 76 | 82 | 76 | 76 | 62 | 70 |
Ronald Araújo | DEF | 84 | 92 | 92 | 54 | 68 | 66 | 88 | 78 | 80 | 78 |
João Canceloauto | DEF | 72 | 84 | 83 | 30 | 70 | 70 | 84 | 77 | 79 | 76 |
Andreas Christensenauto | DEF | 70 | 80 | 80 | 38 | 71 | 64 | 78 | 74 | 80 | 70 |
X. Espartauto | DEF | 59 | 67 | 65 | 36 | 60 | 60 | 74 | 67 | 63 | 59 |
Jofre Torrentsauto | DEF | 63 | 67 | 73 | 32 | 59 | 59 | 73 | 63 | 62 | 65 |
| Pau Cubarsí | DEF | 76 | 78 | 78 | 50 | 86 | 76 | 88 | 90 | 74 | 78 |
Manchester CityPremier League
| Player | Pos | PAC | PHY | BLD | SHO | PAS | DRI | DEF | IQ | LDR | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erling Haaland | FW | 92 | 92 | 94 | 96 | 70 | 80 | 40 | 86 | 74 | 92 |
Jérémy Doku | FW | 95 | 68 | 66 | 74 | 76 | 92 | 38 | 74 | 60 | 74 |
Phil Foden | FW | 82 | 64 | 60 | 85 | 86 | 90 | 50 | 88 | 70 | 84 |
Sávioauto | FW | 86 | 80 | 74 | 85 | 80 | 84 | 34 | 76 | 75 | 77 |
Omar Marmoush | FW | 90 | 76 | 74 | 86 | 78 | 84 | 40 | 80 | 68 | 82 |
| Savinho | FW | 90 | 62 | 60 | 76 | 80 | 89 | 40 | 78 | 60 | 74 |
Bernardo Silva | MID | 76 | 64 | 58 | 78 | 88 | 90 | 62 | 90 | 82 | 84 |
Mathis Cherkiauto | MID | 83 | 78 | 82 | 81 | 91 | 84 | 81 | 84 | 77 | 83 |
Nico O'Reillyauto | MID | 78 | 80 | 77 | 76 | 84 | 80 | 77 | 82 | 73 | 79 |
Matheus Nunesauto | MID | 83 | 78 | 83 | 77 | 89 | 84 | 81 | 90 | 77 | 83 |
Tijjani Reijnders | MID | 80 | 78 | 76 | 78 | 86 | 86 | 72 | 86 | 72 | 78 |
Nico Gonzálezauto | MID | 78 | 83 | 79 | 75 | 87 | 79 | 76 | 82 | 78 | 81 |
Rodri | MID | 66 | 88 | 88 | 78 | 92 | 82 | 88 | 96 | 88 | 88 |
Antoine Semenyoauto | MID | 81 | 77 | 82 | 79 | 85 | 82 | 79 | 82 | 75 | 81 |
Oscar Bobbauto | MID | 71 | 73 | 66 | 66 | 80 | 71 | 68 | 76 | 70 | 66 |
Mateo Kovačićauto | MID | 72 | 72 | 65 | 66 | 79 | 71 | 68 | 79 | 76 | 66 |
Divine Mukasaauto | MID | 61 | 65 | 62 | 57 | 73 | 64 | 61 | 72 | 64 | 63 |
| Rayan Cherki | MID | 76 | 60 | 60 | 80 | 90 | 91 | 34 | 86 | 60 | 80 |
Rúben Dias | DEF | 74 | 88 | 88 | 50 | 76 | 68 | 90 | 88 | 88 | 82 |
Abduqodir Khusanovauto | DEF | 77 | 82 | 81 | 36 | 73 | 73 | 87 | 79 | 76 | 72 |
Nathan Akéauto | DEF | 77 | 80 | 85 | 32 | 73 | 73 | 87 | 83 | 82 | 79 |
Rayan Aït-Nouriauto | DEF | 81 | 85 | 83 | 26 | 78 | 71 | 85 | 83 | 81 | 77 |
Joško Gvardiol | DEF | 82 | 86 | 84 | 62 | 80 | 78 | 87 | 84 | 74 | 78 |
John Stones | DEF | 74 | 80 | 80 | 56 | 86 | 78 | 85 | 88 | 78 | 78 |
Rico Lewisauto | DEF | 72 | 73 | 69 | 36 | 69 | 69 | 83 | 73 | 72 | 68 |
Addji Guéhiauto | DEF | 75 | 82 | 87 | 32 | 74 | 74 | 88 | 79 | 77 | 80 |
Manuel Akanjiauto | DEF | 75 | 81 | 80 | 38 | 72 | 65 | 79 | 77 | 81 | 71 |
Max Alleyneauto | DEF | 70 | 78 | 81 | 28 | 68 | 62 | 76 | 76 | 71 | 71 |
LiverpoolPremier League
| Player | Pos | PAC | PHY | BLD | SHO | PAS | DRI | DEF | IQ | LDR | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cody Gakpo | FW | 84 | 78 | 80 | 83 | 80 | 84 | 44 | 82 | 70 | 80 |
Hugo Ekitiké | FW | 87 | 74 | 76 | 84 | 76 | 86 | 36 | 78 | 62 | 78 |
Mohamed Salah | FW | 90 | 76 | 74 | 92 | 84 | 90 | 42 | 88 | 82 | 93 |
Federico Chiesa | FW | 84 | 70 | 68 | 80 | 74 | 85 | 40 | 78 | 66 | 80 |
Rio Ngumohaauto | FW | 83 | 65 | 64 | 79 | 74 | 80 | 36 | 70 | 69 | 71 |
Alexander Isak | FW | 88 | 78 | 80 | 91 | 76 | 88 | 36 | 84 | 68 | 87 |
Alexis Mac Allister | MID | 72 | 74 | 70 | 78 | 88 | 84 | 76 | 90 | 80 | 84 |
Curtis Jonesauto | MID | 76 | 84 | 79 | 77 | 90 | 81 | 78 | 89 | 80 | 76 |
Dominik Szoboszlai | MID | 84 | 78 | 76 | 82 | 86 | 84 | 66 | 84 | 78 | 80 |
Ryan Gravenberch | MID | 80 | 82 | 82 | 68 | 84 | 88 | 80 | 86 | 70 | 76 |
Florian Wirtz | MID | 80 | 62 | 60 | 84 | 92 | 93 | 50 | 92 | 72 | 86 |
Treymaurice Nyoniauto | MID | 66 | 71 | 65 | 64 | 77 | 69 | 66 | 72 | 68 | 64 |
Wataru Endoauto | MID | 71 | 74 | 68 | 68 | 81 | 73 | 70 | 76 | 78 | 75 |
Tommy Pillingauto | MID | 66 | 68 | 62 | 61 | 74 | 66 | 63 | 73 | 65 | 68 |
Virgil van Dijk | DEF | 78 | 92 | 94 | 60 | 84 | 72 | 92 | 94 | 95 | 86 |
Ibrahima Konaté | DEF | 84 | 90 | 90 | 48 | 72 | 68 | 88 | 82 | 74 | 78 |
Milos Kerkez | DEF | 88 | 78 | 72 | 54 | 76 | 78 | 80 | 76 | 64 | 70 |
Andrew Robertsonauto | DEF | 78 | 79 | 80 | 36 | 70 | 71 | 85 | 79 | 79 | 73 |
Jeremie Frimpong | DEF | 95 | 70 | 62 | 66 | 76 | 84 | 74 | 76 | 62 | 72 |
Joseph Gomezauto | DEF | 73 | 79 | 83 | 34 | 75 | 69 | 83 | 80 | 78 | 71 |
Conor Bradleyauto | DEF | 69 | 76 | 74 | 26 | 69 | 62 | 76 | 71 | 72 | 68 |
ArsenalPremier League
| Player | Pos | PAC | PHY | BLD | SHO | PAS | DRI | DEF | IQ | LDR | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viktor Gyökeres | FW | 89 | 88 | 90 | 90 | 72 | 82 | 38 | 80 | 72 | 86 |
Bukayo Saka | FW | 86 | 72 | 70 | 87 | 86 | 90 | 52 | 87 | 78 | 88 |
Gabriel Martinelli | FW | 91 | 70 | 68 | 80 | 76 | 86 | 44 | 78 | 66 | 78 |
Leandro Trossard | FW | 80 | 66 | 64 | 80 | 80 | 86 | 42 | 82 | 66 | 80 |
Eberechi Eze | FW | 82 | 68 | 66 | 82 | 85 | 91 | 44 | 84 | 66 | 84 |
Chukwunonso Maduekeauto | FW | 90 | 75 | 77 | 87 | 75 | 86 | 40 | 80 | 70 | 79 |
Gabriel Jesusauto | FW | 80 | 68 | 72 | 80 | 71 | 82 | 38 | 72 | 67 | 79 |
Kai Havertzauto | FW | 85 | 75 | 78 | 84 | 80 | 81 | 36 | 75 | 74 | 76 |
| Noni Madueke | FW | 89 | 70 | 68 | 78 | 74 | 87 | 38 | 76 | 60 | 76 |
Martín Zubimendi | MID | 70 | 80 | 76 | 70 | 88 | 80 | 84 | 90 | 78 | 78 |
Declan Rice | MID | 80 | 88 | 86 | 74 | 84 | 80 | 88 | 88 | 86 | 84 |
Martin Ødegaard | MID | 74 | 62 | 58 | 80 | 92 | 90 | 58 | 93 | 88 | 84 |
Mikel Merino | MID | 70 | 84 | 84 | 74 | 82 | 78 | 80 | 82 | 74 | 80 |
Christian Nørgaardauto | MID | 74 | 78 | 76 | 68 | 85 | 75 | 72 | 79 | 81 | 74 |
Ethan Nwaneriauto | MID | 68 | 71 | 65 | 66 | 78 | 70 | 67 | 78 | 69 | 65 |
Max Dowmanauto | MID | 68 | 72 | 66 | 64 | 77 | 69 | 66 | 77 | 68 | 71 |
Gabriel Magalhães | DEF | 78 | 90 | 90 | 58 | 72 | 66 | 90 | 84 | 82 | 84 |
William Saliba | DEF | 84 | 88 | 88 | 46 | 76 | 74 | 91 | 88 | 80 | 82 |
Jurriën Timber | DEF | 82 | 80 | 76 | 54 | 80 | 80 | 87 | 86 | 72 | 78 |
Riccardo Calafioriauto | DEF | 71 | 86 | 82 | 32 | 75 | 69 | 83 | 76 | 78 | 71 |
Myles Lewis-Skellyauto | DEF | 68 | 73 | 75 | 34 | 72 | 66 | 80 | 75 | 75 | 68 |
Piero Hincapiéauto | DEF | 74 | 80 | 83 | 36 | 70 | 71 | 85 | 78 | 73 | 73 |
Cristhian Mosqueraauto | DEF | 74 | 87 | 87 | 30 | 70 | 70 | 84 | 81 | 73 | 76 |
Benjamin Whiteauto | DEF | 74 | 83 | 86 | 38 | 72 | 73 | 87 | 76 | 75 | 75 |
Oleksandr Zinchenkoauto | DEF | 72 | 74 | 71 | 36 | 68 | 68 | 82 | 72 | 77 | 67 |
Jakub Kiwiorauto | DEF | 73 | 82 | 86 | 28 | 71 | 65 | 79 | 78 | 74 | 74 |
Marli Salmonauto | DEF | 58 | 66 | 64 | 36 | 59 | 59 | 73 | 65 | 62 | 58 |
Bayern MunichBundesliga
| Player | Pos | PAC | PHY | BLD | SHO | PAS | DRI | DEF | IQ | LDR | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Olise | FW | 84 | 70 | 70 | 86 | 88 | 91 | 44 | 86 | 68 | 84 |
Harry Kane | FW | 70 | 84 | 86 | 95 | 87 | 84 | 44 | 92 | 86 | 90 |
Luis Díaz | FW | 89 | 72 | 70 | 82 | 78 | 89 | 42 | 80 | 68 | 80 |
Serge Gnabry | FW | 84 | 70 | 68 | 82 | 78 | 84 | 42 | 80 | 68 | 80 |
Nicolas Jackson | FW | 89 | 80 | 80 | 78 | 68 | 80 | 36 | 70 | 56 | 72 |
Kingsley Comanauto | FW | 82 | 72 | 73 | 83 | 72 | 83 | 38 | 79 | 73 | 76 |
Jonah Kusi-Asareauto | FW | 75 | 63 | 67 | 70 | 58 | 68 | 38 | 63 | 54 | 63 |
Wisdom Mikeauto | FW | 74 | 56 | 56 | 68 | 56 | 69 | 38 | 60 | 52 | 61 |
Thomas Müllerauto | FW | 74 | 68 | 65 | 70 | 67 | 71 | 34 | 64 | 69 | 68 |
Armindo Siebauto | FW | 77 | 63 | 63 | 76 | 63 | 76 | 40 | 66 | 59 | 68 |
Bara Ndiayeauto | FW | 76 | 60 | 64 | 70 | 61 | 72 | 40 | 66 | 57 | 62 |
Joshua Kimmich | MID | 70 | 76 | 68 | 74 | 92 | 82 | 82 | 94 | 92 | 84 |
Leon Goretzka | MID | 76 | 86 | 86 | 78 | 80 | 78 | 78 | 82 | 76 | 78 |
Aleksandar Pavlović | MID | 72 | 78 | 78 | 70 | 88 | 80 | 78 | 86 | 68 | 74 |
Lennart Karlauto | MID | 73 | 69 | 71 | 74 | 82 | 78 | 75 | 84 | 71 | 77 |
Tom Bischofauto | MID | 76 | 77 | 73 | 71 | 87 | 77 | 74 | 83 | 77 | 76 |
Jamal Musiala | MID | 84 | 64 | 62 | 84 | 86 | 95 | 46 | 88 | 68 | 86 |
David Daiberauto | MID | 61 | 62 | 66 | 61 | 70 | 68 | 65 | 69 | 61 | 60 |
Arijon Ibrahimovićauto | MID | 65 | 62 | 62 | 63 | 76 | 68 | 65 | 74 | 67 | 63 |
Leroy Sanéauto | MID | 68 | 67 | 68 | 66 | 79 | 71 | 68 | 73 | 76 | 66 |
Hiroki Itoauto | DEF | 76 | 84 | 90 | 32 | 75 | 75 | 89 | 83 | 78 | 81 |
Konrad Laimerauto | DEF | 80 | 83 | 85 | 38 | 74 | 75 | 89 | 83 | 77 | 77 |
Jonathan Tah | DEF | 78 | 92 | 94 | 48 | 74 | 66 | 88 | 84 | 80 | 78 |
Dayot Upamecano | DEF | 84 | 90 | 88 | 50 | 74 | 72 | 88 | 80 | 72 | 76 |
Josip Stanišićauto | DEF | 76 | 86 | 85 | 38 | 77 | 70 | 84 | 82 | 80 | 76 |
Min-jae Kim | DEF | 80 | 88 | 88 | 48 | 72 | 66 | 87 | 82 | 74 | 74 |
Raphaël Guerreiroauto | DEF | 78 | 81 | 77 | 30 | 70 | 70 | 84 | 77 | 79 | 76 |
Alphonso Davies | DEF | 96 | 78 | 74 | 60 | 76 | 84 | 78 | 76 | 68 | 74 |
Sacha Boeyauto | DEF | 69 | 77 | 79 | 26 | 69 | 70 | 84 | 75 | 72 | 72 |
Cassiano Kialaauto | DEF | 60 | 68 | 66 | 36 | 61 | 61 | 75 | 66 | 64 | 60 |
Paris Saint-GermainLigue 1
| Player | Pos | PAC | PHY | BLD | SHO | PAS | DRI | DEF | IQ | LDR | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradley Barcola | FW | 93 | 66 | 64 | 80 | 78 | 88 | 38 | 78 | 62 | 76 |
Khvicha Kvaratskhelia | FW | 90 | 72 | 70 | 84 | 82 | 93 | 40 | 82 | 70 | 84 |
Désiré Doué | FW | 87 | 68 | 66 | 84 | 84 | 90 | 44 | 82 | 64 | 88 |
Masour Dembéléauto | FW | 94 | 79 | 80 | 95 | 89 | 91 | 36 | 82 | 82 | 84 |
Gonçalo Ramos | FW | 80 | 80 | 82 | 85 | 72 | 78 | 40 | 78 | 64 | 82 |
Ibrahim Mbayeauto | FW | 84 | 74 | 68 | 77 | 72 | 76 | 34 | 73 | 67 | 69 |
Quentin Ndjantou Mbitchaauto | FW | 80 | 68 | 62 | 72 | 67 | 72 | 34 | 69 | 63 | 65 |
Randal Kolo Muaniauto | FW | 81 | 77 | 75 | 79 | 77 | 80 | 34 | 79 | 73 | 78 |
| Ousmane Dembélé | FW | 93 | 66 | 62 | 88 | 86 | 93 | 42 | 84 | 72 | 90 |
Warren Zaïre-Emery | MID | 80 | 78 | 74 | 70 | 82 | 82 | 76 | 82 | 70 | 74 |
Vitinha | MID | 76 | 64 | 58 | 78 | 93 | 90 | 70 | 93 | 80 | 84 |
Senny Mayuluauto | MID | 73 | 77 | 71 | 72 | 84 | 74 | 71 | 78 | 73 | 69 |
Lee Kang-Inauto | MID | 82 | 80 | 73 | 76 | 89 | 80 | 77 | 88 | 79 | 82 |
João Neves | MID | 80 | 74 | 62 | 70 | 88 | 86 | 82 | 90 | 76 | 80 |
Fabián Ruiz | MID | 70 | 78 | 80 | 76 | 88 | 84 | 72 | 87 | 72 | 80 |
Pedro Fernándezauto | MID | 63 | 68 | 65 | 67 | 75 | 66 | 63 | 76 | 66 | 65 |
Willian Pacho | DEF | 82 | 86 | 86 | 44 | 74 | 68 | 88 | 82 | 68 | 76 |
Nuno Mendes | DEF | 94 | 80 | 76 | 66 | 80 | 86 | 82 | 80 | 70 | 80 |
Lucas Hernándezauto | DEF | 81 | 89 | 84 | 32 | 79 | 73 | 87 | 85 | 88 | 75 |
Marquinhos | DEF | 78 | 84 | 80 | 52 | 78 | 72 | 90 | 88 | 88 | 80 |
Achraf Hakimi | DEF | 95 | 78 | 74 | 76 | 82 | 86 | 80 | 82 | 76 | 86 |
Illia Zabarnyiauto | DEF | 73 | 81 | 88 | 32 | 72 | 72 | 86 | 76 | 75 | 78 |
Beraldoauto | DEF | 78 | 83 | 86 | 38 | 73 | 74 | 88 | 80 | 76 | 76 |
Noham Kamaraauto | DEF | 63 | 71 | 70 | 26 | 63 | 56 | 70 | 65 | 66 | 62 |
Yoram\t Zagueauto | DEF | 64 | 64 | 64 | 36 | 58 | 59 | 73 | 67 | 61 | 61 |
Naoufel El Hannachauto | DEF | 62 | 69 | 72 | 38 | 60 | 61 | 75 | 68 | 63 | 63 |
Inter MilanSerie A
| Player | Pos | PAC | PHY | BLD | SHO | PAS | DRI | DEF | IQ | LDR | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Henriqueauto | FW | 87 | 80 | 77 | 83 | 81 | 84 | 34 | 77 | 76 | 81 |
Lautaro Martínez | FW | 84 | 82 | 80 | 90 | 76 | 84 | 48 | 86 | 86 | 90 |
Ange-Yoan Bonny | FW | 84 | 80 | 82 | 76 | 70 | 78 | 38 | 74 | 58 | 72 |
Marcus Thuram | FW | 88 | 86 | 88 | 84 | 76 | 84 | 42 | 80 | 68 | 82 |
Francesco Pio Esposito | FW | 78 | 84 | 88 | 78 | 68 | 76 | 40 | 74 | 60 | 74 |
Sebastiano Espositoauto | FW | 75 | 67 | 65 | 75 | 66 | 70 | 30 | 66 | 62 | 67 |
Petar Sučić | MID | 76 | 78 | 78 | 72 | 84 | 82 | 72 | 82 | 66 | 74 |
Piotr Zielińskiauto | MID | 82 | 81 | 78 | 76 | 90 | 80 | 77 | 83 | 86 | 79 |
Henrikh Mkhitaryan | MID | 70 | 68 | 66 | 76 | 86 | 82 | 68 | 88 | 78 | 78 |
Nicolò Barella | MID | 80 | 76 | 68 | 78 | 88 | 84 | 78 | 90 | 84 | 84 |
Davide Frattesiauto | MID | 71 | 76 | 72 | 68 | 85 | 75 | 72 | 78 | 75 | 74 |
Hakan Çalhanoğlu | MID | 66 | 72 | 70 | 86 | 92 | 82 | 70 | 90 | 84 | 86 |
Andy Dioufauto | MID | 73 | 77 | 75 | 76 | 84 | 75 | 72 | 80 | 75 | 74 |
Kristjan Asllaniauto | MID | 74 | 72 | 69 | 65 | 81 | 72 | 69 | 78 | 72 | 71 |
Valentín Carboniauto | MID | 71 | 74 | 68 | 66 | 78 | 70 | 67 | 78 | 69 | 65 |
Ebenezer Akinsanmiroauto | MID | 70 | 69 | 66 | 67 | 76 | 74 | 71 | 78 | 67 | 66 |
Nicola Zalewskiauto | MID | 67 | 66 | 60 | 61 | 74 | 66 | 63 | 73 | 65 | 68 |
Giacomo De Pieriauto | MID | 66 | 60 | 63 | 60 | 69 | 67 | 64 | 71 | 60 | 66 |
Federico Dimarco | DEF | 84 | 74 | 68 | 72 | 88 | 80 | 78 | 82 | 74 | 80 |
Carlos Augustoauto | DEF | 75 | 88 | 83 | 30 | 78 | 72 | 86 | 80 | 81 | 81 |
Manuel Akanjiauto | DEF | 83 | 89 | 88 | 38 | 80 | 73 | 87 | 85 | 89 | 79 |
Alessandro Bastoni | DEF | 78 | 86 | 86 | 52 | 86 | 78 | 90 | 88 | 80 | 80 |
Yann Bisseckauto | DEF | 74 | 88 | 89 | 38 | 77 | 70 | 84 | 82 | 80 | 76 |
Denzel Dumfries | DEF | 88 | 86 | 86 | 68 | 74 | 76 | 80 | 78 | 72 | 80 |
Francesco Acerbiauto | DEF | 71 | 86 | 84 | 32 | 74 | 68 | 82 | 78 | 83 | 70 |
Stefan de Vrijauto | DEF | 71 | 80 | 84 | 34 | 76 | 70 | 84 | 76 | 85 | 72 |
Matteo Darmianauto | DEF | 60 | 68 | 73 | 34 | 60 | 60 | 74 | 66 | 69 | 59 |
| Benjamin Pavard | DEF | 74 | 84 | 84 | 58 | 78 | 72 | 86 | 84 | 74 | 78 |
ALL-TIME · CLUB LEGENDS
Real MadridLa Liga
| Player | Pos | PAC | PHY | BLD | SHO | PAS | DRI | DEF | IQ | LDR | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Di Stéfano1953–64 | FW | 88 | 82 | 78 | 94 | 90 | 90 | 60 | 96 | 94 | 94 |
| Cristiano Ronaldo2009–18 | FW | 94 | 90 | 92 | 97 | 82 | 92 | 40 | 90 | 88 | 97 |
| Raúl1994–2010 | FW | 82 | 72 | 70 | 90 | 84 | 88 | 44 | 92 | 92 | 92 |
| Zinedine Zidane2001–06 | MID | 76 | 84 | 86 | 86 | 95 | 97 | 58 | 97 | 92 | 96 |
| Luka Modrić2012–25 | MID | 74 | 64 | 58 | 78 | 95 | 92 | 70 | 96 | 92 | 90 |
| Roberto Carlos1996–2007 | DEF | 96 | 88 | 84 | 84 | 82 | 86 | 84 | 80 | 82 | 88 |
| Sergio Ramos2005–21 | DEF | 82 | 90 | 88 | 70 | 78 | 74 | 92 | 88 | 95 | 97 |
| Fernando Hierro1989–2003 | DEF | 72 | 88 | 88 | 78 | 84 | 74 | 92 | 92 | 94 | 88 |
FC BarcelonaLa Liga
| Player | Pos | PAC | PHY | BLD | SHO | PAS | DRI | DEF | IQ | LDR | BIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lionel Messi2004–21 | FW | 94 | 68 | 64 | 96 | 97 | 99 | 38 | 99 | 88 | 97 |
| Johan Cruyff1973–78 | FW | 92 | 74 | 70 | 90 | 94 | 95 | 52 | 99 | 96 | 92 |
| Ronaldinho2003–08 | FW | 88 | 78 | 76 | 90 | 95 | 98 | 40 | 95 | 84 | 92 |
| Samuel Eto'o2004–09 | FW | 94 | 84 | 82 | 92 | 76 | 86 | 42 | 86 | 82 | 92 |
| Xavi1998–2015 | MID | 68 | 62 | 58 | 74 | 98 | 92 | 64 | 99 | 90 | 90 |
| Andrés Iniesta2002–18 | MID | 76 | 60 | 56 | 76 | 96 | 97 | 60 | 98 | 86 | 96 |
